Stromkennzeichnung der Stromlieferung 2023
Gesamtenergieträgermix des Unternehmens | |
Kernkraft | 4,0 % |
Kohle | 53,1 % |
Erdgas | 20,5 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 2,0 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 20,5 % |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 637 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0001 |
Energieträger | |
Kernkraft | 0,0 % |
Kohle | 0,0 % |
Erdgas | 0,0 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 0,0 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 50,9 % |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 0 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |
Energieträger | |
Kernkraft | 2,4 % |
Kohle | 32,7 % |
Erdgas | 12,6 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 1,2 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 1,9 % |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 393 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0001 |
Energieträger | |
Kernkraft | 1,5 % |
Kohle | 25,5 % |
Erdgas | 12,1 % |
sonstige fossile Brennstoffe | 1,4 % |
Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | 10,4 % |
Mieterstrom, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 49,1 % |
Erneuerbare Energien aus der Region, gefördert nach dem EEG | 0,0 % |
damit verbundene Emissionen | |
CO2-Emissionen [g/kWh] | 324 |
radioaktiver Abfall [g/kWh] | 0,0000 |